物件詳細情報
[sot777] 青森市幸畑売アパート 【】
|
物件のイメージ |
物件情報の詳細 | |||||||||||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 価格 | 10,500,000円 | ||||||||
地目 | 宅地 | 共用施設負担金 | |||||||||
敷地/私道負担 | 280.47u(84.84坪)/ | 販売区画 | 1 | ||||||||
現状 | (建物有) | 都市計画法 | 都市計画区域 | ||||||||
坪単価 | 約12.37万円 | 建蔽率/容積率 | 50%/80% | ||||||||
交通手段 | 青森市内 | 完成(予定)日 | 1995年3月(築30年) | ||||||||
権利形態 | 所有権 | 国土法 | |||||||||
引渡し日 | 即日 | 取引形態 | 仲介 | ||||||||
設備等 |
|
||||||||||
その他 |
1R×8世帯 R6.2 現在 空室3 満室想定年間収入 210万円 満室想定利回り 20% |
||||||||||
情報登録日 | 2024年02月29日 | 次回更新予定 | 随時 |
地図 | |||